L.p. | Pasmo | Szczyt |
Wysokość
|
Data
|
Link do
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Tatry | Rysy | 2499 | 25 VII 2009 11 IX 2012 | Rysy |
2 | Beskid Żywiecki | Babia Góra | 1725 | 8 VIII 2007 12 VIII 2008 28 XI 2009 2 VIII 2010 6 VII 2015 | Babia Góra |
3 | Karkonosze | Śnieżka | 1603 | 8 V 2018 | |
4 | Masyw Śnieżnika | Śnieżnik | 1425 | 1 V 2011 25 III 2017 | Śnieżnik |
5 | Bieszczady Zachodnie | Tarnica | 1346 | 8 VI 2012 10 VIII 2014 | Tarnica |
6 | Gorce | Turbacz | 1310 | 17 VI 2007 15 VIII 2015 | |
7 | Beskid Sądecki | Radziejowa | 1262 | X 2006 21 VIII 2010 | Radziejowa |
8 | Beskid Śląski | Skrzyczne | 1257 | 14 III 2010 15 V 2010 10 V 2014 | Skrzyczne |
9 | Beskid Wyspowy | Mogielica | 1171 | 24 VII 2012 23 VIII 2014 15 VI 2020 | Mogielica |
10 | Góry Izerskie | Wysoka Kopa | 1126 | 4 VI 2011 | Wysoka Kopa |
11 | Góry Bialskie | Rudawiec | 1112 | 19 VII 2024 | |
12 | Góry Orlickie | Orlica | 1084 | 9 VIII 2019 | |
13 | Pieniny | Wysoka | 1050 | 21 VIII 2010 7 IV 2018 | Wysoka |
14 | Góry Sowie | Wielka Sowa | 1015 | 20 X 2019 | |
15 | Beskid Niski | Lackowa | 997 | 2 X 2008 22 VII 2011 | Lackowa |
16 | Góry Złote | Kowadło | 989 | 19 VII 2024 | |
17 | Góry Bystrzyckie | Jagodna | 977 | 30 IV 2011 23 VI 2021 | Jagodna |
18 | Rudawy Janowickie | Skalnik | 945 | 1 VI 2019 | |
19 | Góry Kamienne | Waligóra | 936 | 25 VII 2016 | |
20 | Beskid Mały | Czupel | 933 | 16 V 2009 9 III 2013 | Czupel |
21 | Góry Stołowe | Szczeliniec Wielki | 919 | 2 X 2016 | |
22 | Beskid Makowski | Lubomir | 904 | 27 VII 2008 6 X 2012 25 III 2018 | Lubomir |
23 | Góry Opawskie | Biskupia Góra | 889 | 23 IX 2020 | |
24 | Góry Wałbrzyskie | Chełmiec | 851 | 22 VI 2019 | |
25 | Góry Bardzkie | Kłodzka Góra | 765 | 25 III 2017 21 VIII 2021 | |
26 | Góry Kaczawskie | Skopiec | 724 | 3 VI 2019 | |
27 | Masyw Ślęży | Ślęża | 718 | 19 X 2019 | |
28 | Góry Świętokrzyskie | Łysica | 612 | 8 III 2008 24 XI 2017 |
Korona Gór Polski
Subskrybuj:
Posty (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Zapraszam do komentowania =)