Lp. | Pasmo | Szczyt |
Wysokość
| Kraj |
Data
|
Link do
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czarnohora | Howerla | 2061 m |
| 5 IX 2013 | Howerla |
| 2 | Świdowiec | Bliźnica | 1883 m | ![]() | 4 IX 2013 | Świdowiec |
| 3 | Gorgany | Sywula | 1836 m | ![]() | 1 IX 2013 | Sywula |
| 4 | Beskid Żywiecki | Babia Góra | 1725 m |
| 8 VIII 2007 12 VIII 2008 28 XI 2009 2 VIII 2010 | Babia Góra |
| 5 | Połonina Borżawa | Stoj | 1677 m | ![]() | 27 IX 2012 | Stoj |
| 6 | Połoniny Hryniawskie | Pohrebtyna | 1605 m | |||
| 7 | Karpaty Bukowińskie | Jarowica | 1574 m | ![]() | ||
| 8 | Połonina Krasna | Syhłański | 1564 m | ![]() | 26 IX 2012 | Syhłański |
| 9 | Beskidy Pokucko-Bukowińskie | Rotyło | 1483 m | ![]() | 2 IX 2013 | Rotyło |
| 10 | Połonina Równa | Riwna | 1482 m | ![]() | 23 IX 2012 | Riwna |
| 11 | Bieszczady Wschodnie | Pikuj | 1405 m | ![]() | 28 IX 2012 | Pikuj |
| 12 | Magura Orawska | Minčol | 1394 m | ![]() | 27 IV 2013 | Minčol |
| 13 | Bieszczady Zachodnie | Tarnica | 1346 m | ![]() | 8 VI 2012 | Tarnica |
| 14 | Beskid Śląsko-Morawski | Lysá Hora | 1324 m |
| Lysá Hora | |
| 15 | Gorce | Turbacz | 1310 m | ![]() | 17 VI 2007 15 VIII 2015 | |
| 16 | Beskid Sądecki | Radziejowa | 1262 m | ![]() | X 2006 21 VIII 2010 | Radziejowa |
| 17 | Beskid Śląski | Skrzyczne | 1257 m | ![]() | 14 III 2010 15 V 2010 10 V 2014 | Skrzyczne |
| 18 | Beskidy Kisuckie | Veľká Rača | 1236 m | ![]() | 31 V 2013 15 III 2014 | Wielka Racza |
| 19 | Beskid Wyspowy | Mogielica | 1170 m | ![]() | 24 VII 2012 15 VI 2020 | Mogielica |
| 20 | Góry Czerchowskie | Minčol | 1157 m | ![]() | 14 IV 2013 | Minčol |
| 21 | Góry Kisuckie | Pupov | 1096 m | ![]() | ||
| 22 | Góry Sanocko-Turczańskie | Magura Łomniańska | 1024 m | ![]() | 22 IX 2012 | Magura Łomniańska |
| 23 | Beskid Niski | Busov | 1002 m | ![]() | 19 X 2013 | Busov |
| 24 | Beskidy Brzeżne | Ciuchowy Dział | 942 m | ![]() | 31 VIII 2013 | Ciuchowy Dział |
| 25 | Beskid Mały | Czupel | 933 m | ![]() | 16 V 2009 9 III 2013 | Czupel |
| 26 | Beskid Makowski | Lubomir | 904 m | ![]() | 27 VII 2008 6 X 2012 25 III 2018 | Lubomir |
| 27 | Pogórze Ondawskie | Magura Stebnicka | 900 m | ![]() | 5 X 2020 |
Odznakę ustanowił Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie.




Łukasz jestem pewien że tego dokonasz i życzę powodzenia tak myślę że w tym roku Korona Będzie zdobyta
OdpowiedzUsuńTrzymam kciuki. Na pewno się uda. Gratuluje pięknej pasji odwagi i wytrwałości bo widać że dużo chodzisz po górach. Pozdrawiam. Turystka z Krakowa.
OdpowiedzUsuń